-
暂无数据
致电了解现场详情
400-0808-521 转 8564
建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 139960平米 | 建筑面积 | 478633.97m² | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35.20% | 规划户数 | 2974 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 北京东泰房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 衡水市宝云街与隆兴路交叉口西南角 |
暂无数据